Serie dei Gran Maestri dell'Ordine
N. | Anno | |
1 | 313 | Costantino I, Angelo Flavio il Grande, Imperatore |
2 | 337 | Costantino II, Angelo Flavio, Imperatore, figlio di Costantino il Grande |
3 | 337 | Costante I, Angelo Flavio, Imperatore, fratello di Costantino II |
4 | 337 | Costanzo Angelo Flavio, Imperatore, fratello dei due precedenti |
5 | 361 | Costanzo Gallo Cesare Angelo Flavio, Principe di Macedonia, cugino di Costanzo II |
6 | 362 | Michele Gallo Angelo Flavio, Re del Ponto per parte di Madre, Principe di Macedonia per parte di Padre, figlio del precedente |
7 | 428 | Alessio Angelo Flavio, Principe di Macedonia |
8 | 458 | Alessio II, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
9 | 514 | Michele II, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
10 | 548 | Alessio Michele, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
11 | 586 | Angelo Michele, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
12 | 617 | Filippo Basilio Pipino, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc., Duca di Drivasto e Durazzo. |
13 | 625 | Isacco, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
14 | 667 | Alessio III, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
15 | 719 | Costantino III, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
16 | 781 | Michele IV, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
16 | 781 | Costantino IV, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc., Duca di Drivasto e Durazzo |
17 | 820 | Michele IV, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
18 | 905 | Alessio IV, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc., Duca di Drivasto e Durazzo |
19 | 953 | Michele V, Angelo Flavio Comneno, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc., Duca di Drivasto e Durazzo |
20 | 984 | Emanuele Michele, Angelo Flavio Comneno, Prefetto dell’Impero Orientale, Principe di Cilicia, di Macedonia, ecc. |
21 | 1021 | Isacco II, Angelo Flavio Comneno, Imperatore (1057) rinunziò all’Impero e al Gran Magistero nell’anno 1059 |
22 | 1059 | Alessio V, Angelo Flavio Comneno, nato nel 1048. Gran Domestico dell’Impero, eletto Imperatore nel 1981 |
23 | 1118 | Giovanni, Angelo Flavio Comneno, salutato Augusto nel 1092, Imperatore nel 1118 |
24 | 1143 | Isacco III, Angelo Flavio Comneno, Sebastocratore |
25 | 1152 | Andronico, Angelo Flavio Comneno, Gran Duca |
26 | 1185 | Isacco IV, Angelo Flavio Comneno, Imperatore nell’anno 1185, deposto dal fratello nel 1195, restituito nel 1203 |
27 | 1195 | Alessio VI, Angelo Flavio Comneno, Imperatore nel 1203 con il nome di Alessio III |
28 | 1204 | Alessio Andrea, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, di Tessaglia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo |
29 | 1260 | Michele VI, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo |
30 | 1318 | Andrea, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo |
31 | 1366 | Michele VII, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo |
32 | 1410 | Paolo, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo, morto nell’assedio di Costantinopoli del 24 maggio del 1453 |
33 | 1453 | Andrea II, Angelo Flavio Comneno, fratello del precedente, Principe di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo |
34 | 1479 | Pietro I, Angelo Flavio Comneno, fratello di Paolo e del precedente, Arcivescovo di Drivasto e Cardinale di Santa Romana Chiesa, Principe di Macedonia, ecc., Duca e Conte di Drivasto e di Durazzo |
35 | 1551 | Giovanni Demetrio, Angelo Flavio Comneno, Principe di Acaia, di Macedonia, ecc. |
36 | 1570 | Girolamo, Angelo Flavio Comneno, Principe di Tessaglia |
37 | 1570 | Pietro II, Angelo Flavio Comneno, figlio di Giovanni Demetrio, Principe di Cilicia, di Macedonia |
38 | 1592 | Giovanni Andrea, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo |
39 | 1634 | Angelo Maria, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, di Tessaglia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo |
40 | 1678 | Marco, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, di Tessaglia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo |
41 | 1679 | Girolamo, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo |
42 | 1687 | Giovanni Andrea, Angelo Flavio Comneno, Principe di Macedonia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo |
43 | 1697 | Francesco I Farnese, Duca di Parma, Piacenza e Castro |
44 | 1727 | Antonio Farnese, Duca di Parma, Piacenza e Castro |
45 | 1732 | Carlo III di Borbone, Re delle Due Sicilie |
46 | 1759 | Ferdinando I di Borbone, Re delle Due Sicilie, morto il 4 gennaio 1825 |
47 | 1825 | Francesco I di Borbone, Re delle Due Sicilie, morto l’8 novembre 1830 |
48 | 1830 | Ferdinando II di Borbone, Re delle Due Sicilie, morto il 22 maggio 1859 |
49 | 1859 | Francesco II di Borbone, Re delle Due Sicilie, morto il 27 dicembre 1894 |
50 | 1894 | Alfonso Maria di Borbone, fratello del precedente, Conte di Caserta, Duca di Castro, morto il 26 maggio 1934 |
51 | 1934 | Ferdinando Pio di Borbone, Duca di Calabria, di Castro, morto il 7 gennaio 1960 |
52 | 1960 | Ranieri di Borbone, Duca di Castro, morto il 13 gennaio 1973, Gran Maestro dell’Ordine in seguito alla rinuncia del fratello Carlo Maria e per designazione testamentaria del padre Alfonso Maria e del fratello Ferdinando Pio |
53 | 1973 | Ferdinando di Borbone, Duca di Castro, morto il 20 marzo 2008 |
54 | 2008 | Carlo di Borbone, Duca di Castro |
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.